Wir können Ihnen unsere Messmittel mit aktuellem Kalibrierschein liefern.
Alle in diesem Katalog angebotenen, nach DIN gekennzeichneten Messmittel können nach den gültigen Vorschriften von VDI/VDE/DGQ2618 kalibriert werden. Messmittel, die nach Werksnorm hergestellt sind, können nur nach den angegebenen Werksnormen kalibriert werden.
Die Kalibrierung erfolgt durch ein externes Kalibrierlabor unserer Wahl.
Die Lieferzeit für einen Artikel mit externe Kalibrierung beträgt ca. eine Woche.
Aufträge mit Kalibrierung können nicht storniert werden, ebenso ist Ware mit Kalibrierschein vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
Falls Sie die Kalibrierung von einem anderen Kalibrierlabor durchführen lassen, übernehmen wir keine Haftung für den Fall, dass die Messmittel aus irgendeinem Grund die Kalibrierung nicht bestehen. Schaden- bzw. Kostenersatz sind somit ausgeschlossen.
Für die Kalibrierungen wird weder Rabatt noch Nachlass gewährt!
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.- Nr. | Euro / Stück NETTO |
---|---|---|---|
Messschieber, Werkstatt- und Sondermessschieber, analog u. digital VDI / VDE / DGQ 2618 | bis / until 150 bis / until 300 bis / until 500 | 70000100 70000102 70000103 | 7,50 12,50 16,50 |
3-Punktmesschieber und 5-Punktmessschieber, analog u. digital VDI / VDE / DGQ 2618 | bis / until 75 | 70000107 | 15,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Messschieber, Werkstattmessschieber, Sondermessschieber, analog u. digital VDI/VDE/DGQ 2618 | bis / until 300 bis / until 500 bis / until 1000 bis / until 2000 bis / until 3000 | 70000102 70000103 70000104 70000105 70000106 | 12,50 16,50 21,00 47,50 82,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Tiefenmessschieber, Anbaumessschiebern analog u. digital VDI / VDE / DGQ 2618 | bis 150 bis 300 bis 500 bis 1000 | 70000113 70000118 70000112 70000114 | 7,50 14,00 15,00 20,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Bügelmessschrauben DIN 863/1 (Prüfung ohne Einstellmaße) analog und digital VDI/VDE/DGQ 2618 | bis 25 bis 100 bis 200 bis 300 bis 400 bis 600 bis 1000 bis 1200 | 70000241 70000242 70000243 70000244 70000245 70000261 70000262 70000263 | 14,50 16,00 20,00 22,50 24,00 40,00 50,00 62,50 |
Bügelmessschrauben- Einstellmaße nach DIN 863, Toleranzfeld Js2 2618 4.4 | bis 100 bis 300 bis 500 bis 1000 | 70000251 70000253 70000254 70000256 | 7,50 10,00 14,00 24,00 |
Messanschläge für Bügelmessschrauben | bis 50 bis 100 bis 500 | 70000267 70000268 70000264 | 8,50 10,00 14,00 |
Gewindemesseinsatz DIN 863/3 | alle | 70000270 | 14,00 |
Einstellmaß für Gewindemessschraube, DIN 863 | bis 100 bis 200 | 70000272 70000273 | 31,50 46,50 |
Einbau-Messschraube, VDI/VDE/DGQ 2618 | alle | 70000281 | 21,50 |
Tiefenmessschraube DIN 863 | bis 25 | 70000282 | 20,00 |
Tiefenmessschraube Verlängerung | bis 100 bis 200 bis 300 | 70000283 70000284 70000274 | 7,50 10,00 12,50 |
Innen-Messschraube (Zweipunkt) | bis 200 bis 1000 | 70000201 70000202 | 19,00 31,50 |
Innen-Messschraube (Doppelschenkel) | bis 55 | 70000203 | 44,00 |
Innen-Messschraube (Zweipunkt mit Schnäbeln) ohne Einstellmaß | bis 50 bis 75 bis 100 bis 300 | 70000204 70000211 70000212 70000213 | 22,50 26,50 30,00 44,00 |
Dreipunkt-Innen-Messschrauben ohne Einstellring, ohne Verlängerung, digital u. analog | bis 20 bis 50 bis 100 bis 150 bis 200 bis 250 bis 300 | 70000220 70000221 70000222 70000223 70000224 70000225 70000226 | 20,00 25,00 28,00 32,50 37,50 40,00 45,00 |
Feinzeiger Bügelmessschrauben ohne Einstellmaß | bis 25 bis 100 | 70000235 70000236 | 25,00 31,50 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Messuhren, analog, Ablesung 0,01 mm VDI / VDE / DGQ 2618, Blatt 11 | bis 10 bis 30 bis 50 | 70000401 70000402 70000403 | 13,50 20,00 24,00 |
Messuhren, analog, Ablesung 0,001 mm VDI / VDE / DGQ 2618, Blatt 11 | 1 5 | 70000414 70000415 | 15,00 19,00 |
Messuhren, digital, VDI / VDE / DGQ 2618, Blatt 11 | bis 12,7 bis 25,4 bis 50 | 70000416 70000417 70000418 | 18,50 21,50 25,00 |
Fühlhebelmessgerät (Pupitast), VDI / VDE / DGQ 2618 | alle | 70000404 | 19,00 |
Innen-Feinmessgerät (Zweipunkt) ohne Messuhr (extra) VDI / VDE / DGQ 2618 | bis 60 bis 160 bis 400 ab 401 | 70000405 70000406 70000407 70000408 | 19,00 22,50 29,00 34,00 |
Innen- und Außenschnelltaster VDI / VDE / DGQ 2618 Blatt 12.1 oder 13.1 | alle | 70000410 | 16,50 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Stahlwinkel 90° DIN 875 VDI/VDE/DGQ 26188 | bis 100 bis 300 bis 600 bis 1000 | 70000501 70000502 70000503 70000506 | 12,50 17,00 20,00 38,00 |
Haarwinkel 90° DIN 875 VDI/VDE/DGQ 2618 | bis 100 bis 300 | 70000504 70000505 | 22,00 29,00 |
Zentrierwinkel VDI/VDE/DGQ 2618 | bis 250 mm | 70000510 | 22,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Gradmesser einfach VDI / VDE / DGQ 2618 digital od. analog | alle | 70000701 | 10,00 |
Winkelmessgerät VDI / VDE / DGQ 2618 digital od. analog | alle inkl. Zusatzwinkel | 70000702 | 24,00 |
Anreiß-Messchieber VDI / VDE / DGQ 2618 | bis 300 bis 600 | 70000703 70000704 | 19,00 22,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Parallelendmaß, einzeln, aus Stahl, Hartmetall oder Keramik, genormte Maße
VDI/VDE/DGQ 2618 DIN ISO 3650, DIN 861 | bis 100 bis 200 bis 300 bis 400 bis 500 bis 600 bis 700 bis 800 bis 900 bis 1000 | 70000801 70000802 70000803 70000804 70000820 70000821 70000822 70000823 70000824 70000825 | 7,00 Stück/pcs. 16,00 Stück/pcs. 25,00 Stück/pcs. 34,00 Stück/pcs. 47,00 Stück/pcs. 59,00 Stück/pcs. 75,00 Stück/pcs. 97,50 Stück/pcs. 104,00 Stück/pcs. 115,00 Stück/pcs. |
Parallelendmaßsatz aus Stahl, Keramik oder Hartmetall, genormte Abmessung (Preis per Satz) VDI/VDE/DGQ 2618 DIN ISO 3650, DIN 861 | 32 tlg. 46 tlg. 47 tlg. 87 tlg. 103 tlg. 112 tlg. | 70000805 70000806 70000807 70000808 70000809 70000810 | 150,00 Satz/set 200,00 Satz/set 207,00 Satz/set 375,00 Satz/set 450,00 Satz/set 500,00 Satz/set |
Messstift aus Stahl VDI/VDE/DGQ 2618 | alle | 70000814 | 4,50 Stück/pcs. |
Messstiftsatz aus Stahl (Preis per Satz) VDI/VDE/DGQ 2618 | 20 tlg. 31 tlg. 40 tlg. 51 tlg. 91 tlg. 100 tlg. 273 tlg. | 70000830 70000831 70000832 70000833 70000834 70000835 70000836 | 69,00 Satz/set 117,00 Satz/set 132,00 Satz/set 169,00 Satz/set 300,00 Satz/set 338,00 Satz/set 875,00 Satz/set |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Höhenmessschieber DIN 862 (analog und digital) 0,01 VDI/VDE/DGQ 2618 | bis 300 bis 600 bis 1000 | 70000115 70000116 70000117 | 17,00 20,00 47,00 |
Präzisions-Wasserwaage Prüfungsrichtlinie DIN 877 und DIN 2276 | Ablesung 0,02 mm/m Ablesung ab 0,1 mm/m | 70000120 70000121 | 53,00 37,00 |
Präzisions-Rahmen-Wasserwaage Prüfungsrichtlinie DIN 877 und DIN 2276 | Ablesung 0,02 mm/m Ablesung ab 0,1 mm/m | 70000122 70000123 | 57,00 40,00 |
Digitale Neigungsmessgeräte | alle | 70000124 | 107,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Prüfung: DIN 6403 und EWG-Richtlinie 73/362/EWG Maßstab aus Stahl, biegsam Klasse I/II/III | 300 500 1000 2000 3000 | 70000901 70000902 70000903 70000904 70000905 | 4,00 4,50 5,00 11,50 25,00 |
EWG-Richtlinie 73/362/EWG Maßstab aus Stahl, fest, in Anlehnung an DIN 866 DIN 866 Klasse I/II | 300 500 1000 2000 | 70000906 70000907 70000908 70000909 70000910 | 15,00 21,50 24,00 35,00 44,00 |
Haarlineal DIN 874 VDI/VDE/DGQ 2618 Richtlinie 2618 Blatt 19 | bis 300 bis 500 bis 1000 bis 1250 bis 1500 | 70000918 70000919 70000920 | 9,00 12,50 22,50 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Fühlerlehren (Satz) DIN 2275 | pro Blatt | 70001001 | 1,90 |
Formlehren (Satz) | pro Blatt | 70001003 | 2,20 |
Einstellringe DIN 2250 und 2254 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1 | bis 50 bis 100 bis 200 bis 300 | 70001012 70001010 70001011 70001013 | 15,00 18,00 19,00 24,00 |
Grenz-Lehrdorne (Gut+Auss) DIN 2245, Passungen DIN 7162 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1 | bis 20 bis 60 bis 100 | 70001016 70001014 70001015 | 8,50 11,00 15,00 |
Grenzgewindelehrdorne Gut & Ausschuss | bis M3 bis M20 bis M62 | 70001020 70001021 70001022 | 17,00 17,50 19,00 |
Gewindelehrring Gut oder Ausschuss | bis M4 bis M20 bis M60 | 70001025 70001026 70001027 | 24,00 18,00 19,00 |
Bezeichnung Prüfvorschrift | Messbereich mm | Best.-Nr | Euro/Stück NETTO |
---|---|---|---|
Roll-Maßstab aus Stahl oder Textil in Anlehnung an DIN 6403 | bis 2000 bis 3000 bis 5000 bis 10.000 bis 20.000 bis 50.000 | 70000911 70000912 70000913 70000914 70000915 70000917 | 8,50 12,50 19,00 25,00 31,50 47,00 |
Hinweis
Bei der Lieferung kalibrierter Artikel in einem unabhängigen Kalibrierlabor verlängert sich die Lieferzeit ca. um eine Woche.
Kalibrierte Messmittel können nicht storniert werden. Artikel mit Kalibrierschein sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen.